Kurs Pajak
Top of Form
Bottom of Form
KMK Nomor 15/MK/KF.4/2025
Tanggal Berlaku: 23 April 2025 – 29 April 2025
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.817,00 | -27,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.698,99 | 387,09 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.119,65 | 165,58 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.558,20 | 60,32 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.167,04 | -2,84 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.812,28 | 46,52 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.962,09 | 434,45 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.594,70 | 40,78 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.274,13 | 590,51 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.802,62 | 226,28 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.728,13 | 33,34 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.568,63 | 530,56 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.796,75 | 257,55 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,99 | -0,02 |
| 15 | Rupee India (INR) | 196,43 | 1,05 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.887,88 | 78,84 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,94 | -0,09 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 296,07 | 1,75 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.481,47 | -5,00 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 56,35 | -0,08 |
| 21 | Baht Thailand (THB) | 505,08 | 13,99 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.815,24 | 246,84 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.100,18 | 445,45 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.300,71 | 6,74 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,83 | 0,30 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100





