Kurs Pajak
KMK Nomor 16/MK/KF.4/2025
Tanggal Berlaku: 30 April 2025 – 06 Mei 2025
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.853,00 | 36,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.767,13 | 387,09 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.166,89 | 47,24 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.573,43 | 15,23 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.172,09 | 5,05 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.848,19 | 35,91 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.069,77 | 107,68 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.616,00 | 21,30 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.455,08 | 180,95 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.849,87 | 47,25 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.752,28 | 24,15 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.482,01 | -86,62 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.831,70 | 34,95 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,02 | 0,03 |
| 15 | Rupee India (INR) | 197,58 | 1,15 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 55.016,44 | 128,56 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,96 | 0,02 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 298,06 | 1,99 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.492,56 | 11,09 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 56,25 | -0,10 |
| 21 | Baht Thailand (THB) | 505,38 | 0,30 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | \ 12.844,24 | 29,00 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 19.214,32 | 114,14 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.310,53 | 9,82 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,79 | -0,04 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100

