Kurs Pajak
KMK Nomor 12/KM.10/KF.4/2025
Tanggal Berlaku: 26 Maret 2025 – 08 April 2025
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.465,00 | 59,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.431,06 | 93,44 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.499,59 | 114,58 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.402,81 | 11,30 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.118,66 | 7,39 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.715,18 | 11,71 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.531,78 | 150,62 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.560,00 | 23,76 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.364,60 | 142,06 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.356,43 | 52,70 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.629,91 | 7,60 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 18.708,89 | 121,70 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.045,80 | – 42,95 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,83 | 0,04 |
| 15 | Rupee India (INR) | 190,49 | 2,33 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.502,46 | 303,67 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,75 | 0,14 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 287,36 | 1,18 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.389,58 | 15,52 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,58 | 0,07 |
| 21 | Baht Thailand (THB) | 488,86 | 3,16 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.357,86 | 59,15 |
| 23 | Euro Euro (EUR) | 17.925,89 | 85,57 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.274,37 | 9,48 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,29 | 0,01 |
| Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 |
