Kurs Pajak
KMK Nomor 11/KM.10/KF.4/2025
Tanggal Berlaku: 19 Maret 2025 – 25 Maret 2025
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.406,00 | 11,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.337,62 | 19,11 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.385,01 | -18,22 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.391,51 | 39,08 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.111,27 | 1,98 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.703,47 | 10,63 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.381,16 | 51,22 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.536,24 | 44,54 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.222,54 | 174,68 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.303,73 | 35,19 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.622,31 | 27,64 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.587,19 | 129,83 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.088,75 | 73,96 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,79 | -0,01 |
15 | Rupee India (INR) | 188,16 | -0,02 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.198,79 | 73,25 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,61 | 0,02 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 286,18 | 1,10 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.374,06 | 3,23 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,51 | -0,01 |
21 | Baht Thailand (THB) | 485,70 | 0,81 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.298,71 | 39,17 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.840,32 | 291,97 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.264,89 | 5,62 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,28 | -0,02 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 |

